Grau | S700 |
(Método de Teste) | |
Aparência | Pó branco |
Grau Médio de Polimerização | 650~750 |
Densidade aparente, g/ml | 0.54~0.62 |
Matéria volátil (incluindo teor de água) | ≦0.20% |
Absorção de 100g de plastificante, g | ≧14 |
Teor residual de monômero de clorureto de vinila, ug/g | ≦3.0 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | ≦2.0% |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | ≧95% |
Número de Olhos de Peixe/400cm2 | ≦16 |
Número de partículas de impureza | ≦16 |
Grau de Brancura(160(160°C,10min) | ≧75% |
Aplicação:
S700:
PVC S700 é usado principalmente para produzir chapas transparentes, que podem ser enroladas em chapas rígidas e semi-rígidas para embalagens, placas, materiais para pisos, filmes revestidos duros (papel açucarado, filme de embalagem para cigarros), etc. Ele pode ser extrudido em chapas rígidas e semi-rígidas para embalagens, placas, perfis de materiais, e pode ser moldado em conexões, válvulas, peças elétricas, peças automotivas e recipientes, etc.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved