Nota (Método de Teste) | S1300 |
Aparência | Pó branco |
Grau Médio de Polimerização | 1250 1350 ~ |
Densidade aparente, g/ml | 0.45 0.52 ~ |
Matéria vilátil (incluindo conteúdo de água) | ≦ 0.20% |
Absorção de 100g de plastificante,g | ≧ 27 |
Teor residual de monômero de cloreto de vinila, ug/g | ≦ 2.0 |
Reduzir onSieve, malha de peneira de 250μm≤Sieve | ≦ 2.0% |
Reduzir onSieve, malha de 63μmSieve≥Sieve | ≧ 95% |
Número de Olhos de Peixe/400cm2 | ≦ 10 |
Número de partículas de impureza | ≦ 16 |
Grau de brancura (160(160°C,10min) | ≧ 78 |
Aplicação:
S1300 :
O PVC IS1300 pode ser usado para filmes, folhas, couro artificial, fios, bainhas de cabos e vários perfis macios
Copyright © Richest Group Todos os direitos reservados