Qualidade(Método de Teste) | S1300 |
Aparência | Pó branco |
Grau Médio de Polimerização | 1250~1350 |
Densidade aparente, g/ml | 0.45~0.52 |
Matéria volátil (incluindo teor de água) | ≦0.20% |
Absorção de 100g de plastificante, g | ≧27 |
Teor residual de monômero de clorureto de vinila, ug/g | ≦2.0 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | ≦2.0% |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | ≧95% |
Número de Olhos de Peixe/400cm2 | 10 |
Número de partículas de impureza | ≦16 |
Grau de Brancura(160(160°C,10min) | ≧78 |
Aplicação:
S1300:
PVC IS1300 pode ser usado para filme, folha, couro sintético, fio, invólucro de cabos e vários perfis macios
Copyright © Richest Group All Rights Reserved