Grade | S1000 |
(Método de teste) | |
Aparência | Pó branco |
Grau Médio de Polimerização | 970 1070 ~ |
Densidade aparente, g/ml | 0.50 0.58 ~ |
Matéria vilátil (incluindo conteúdo de água) | ≦ 0.20% |
Absorção de 100g de plastificante,g | ≧ 20 |
Teor residual de monômero de cloreto de vinila, ug/g | ≦ 3.0 |
Reduzir onSieve, malha de peneira de 250μm≤Sieve | ≦ 2.0% |
Reduzir onSieve, malha de 63μmSieve≥Sieve | ≧ 97% |
Número de Olhos de Peixe/400cm2 | ≦ 12 |
Número de partículas de impureza | ≦ 16 |
Grau de brancura (160(160°C,10min) | ≧ 78 |
Aplicação:
S1000 :
O PVC S1000 pode ser usado para produzir filme macio, folha, couro artificial, tubo, perfil, tubo corrugado, tubo de proteção de cabo, filme de embalagem, sola e vários artigos diversos macios
Copyright © Richest Group Todos os direitos reservados