Grau | S1000 |
(Método de Teste) | |
Aparência | Pó branco |
Grau Médio de Polimerização | 970~1070 |
Densidade aparente, g/ml | 0.50~0.58 |
Matéria volátil (incluindo teor de água) | ≦0.20% |
Absorção de 100g de plastificante, g | ≧20 |
Teor residual de monômero de clorureto de vinila, ug/g | ≦3.0 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | ≦2.0% |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | ≧97% |
Número de Olhos de Peixe/400cm2 | ≦12 |
Número de partículas de impureza | ≦16 |
Grau de Brancura(160(160°C,10min) | ≧78 |
Aplicação:
S1000:
PVC S1000 pode ser usado para produzir filmes flexíveis, chapas, couro sintético, tubos, perfis, tubos ondulados, tubos protetores de cabos, filmes de embalagem, solas e vários itens flexíveis
Copyright © Richest Group All Rights Reserved