Resina de PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Viscosidade, ml/g (ou Valor K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Número de partículas de impureza ≤ | 30 | 30 | 40 | |
Teor de voláteis %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Densidade aparente g/ml ≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Resíduo Após a Peneira | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Número de grãos/400cm² ≤ | 40 | 40 | 50 | |
Valor de absorção de plastificante de 100g de resina g≥ | 25 | 17 | - | |
Brancura %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Conductividade da solução de extrato aquoso, 【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Teor residual de cloroetileno mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Conteúdo residual de dicloroetileno ug/g | 150 | 150 | 150 |
RESINA PVC SG3 | ||||
Item | Especificações | Valor medido | ||
Superior | Primeira classe | Grau qualificado | ||
Número de Viscosidade, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Fração em massa de Matéria Volátil (incluindo água) | ≤0,3% | ≤0,4% | ≤ 0,5% | ≤ 0,2% |
Densidade aparente, g/ml | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Branquidade(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resina Absorção de Plasticizante,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Conductividade do extrato aquoso,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Teor residual de Monômero de Cloreto de Vinila,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Resina de pvc sg5 | ||||
Item | Especificações | Valor medido | ||
Superior | Primeira classe | Grau qualificado | ||
Número de Viscosidade, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Fração em massa de Matéria Volátil (incluindo água) | ≤0,4% | ≤0,4% | ≤ 0,5% | ≤0,4% |
Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Densidade aparente, g/ml | ≥0,48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0,519 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Branquidade(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81,39% |
100g Resina Absorção de Plasticizante,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Teor residual de Monômero de Cloreto de Vinila,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Resina pvc sg8 | |
Item | Especificações |
Número de Viscosidade, ML/G | 73-86 |
Número de partículas de impureza ≤ | 20 |
Fração em massa de Matéria Volátil (incluindo água) ≤ | 0,4% |
Densidade Aparente, g/mL≥ | 0.52 |
Redução na Peneira, Malha de 250μm ≤ Peneira | 1.6 % |
Redução na Peneira, Malha de 63μm ≥ Peneira | 97 % |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 30 |
100g Resina Absorção de Plasticizante,g≥ | 12 |
Branquidade(160°C,10min)≥ | 75% |
Conteúdo residual de monômero de clorureto de vinila, mg/l ≤ | 5 |
Aplicação:
Interiores de automóveis, materiais decorativos familiares, letreiros publicitários, solas de sapatos, tubos de PVC, perfis de PVC, chapas e placas de PVC, filmes laminados, brinquedos infláveis, produtos ao ar livre, fios e cabos de PVC, couro sintético de PVC, pisos de madeira e plástico, chapas onduladas, etc.
PVC SG-3 é para filmes, mangueiras, couros, cabos elétricos e outros produtos macios de uso geral
PVC SG-5 é para tubos, conexões, painéis, calendário, injeção, moldagem, perfis e chinelos.
PVC SG-7/SG-8 é para garrafas, chapas, calendário, injeção rígida e moldagem de tubos.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved