Resina PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Viscosidade, ml/g (ou valor K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Número de partículas de impureza≤ | 30 | 30 | 40 | |
Conteúdo de voláteis%,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Densidade aparente g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Resíduo após peneira | 0.25 mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063 mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Número de grãos/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Valor de absorção do plastificante de 100g de resina g≥ | 25 | 17 | - | |
Brancura%,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Condutividade da solução extratora de água, 【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Teor residual de cloro tileno mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Cloreto de Etiideno residualug/g | 150 | 150 | 150 |
RESINA PVC SG3 | ||||
item | Especificação | Valor medido | ||
Grau Superior | Primeira série | Grau Qualificado | ||
Número de viscosidade, ML/G | 127 135 ~ | 127 135 ~ | 127 135 ~ | 131 |
Fração de massa de matéria volátil (incluindo água) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Densidade Aparente, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Reduzir onSieve, malha de peneira de 250μm≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Reduzir onSieve, malha de 63μmSieve≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Brancura (160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
Absorção de plastificante de resina 100g,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Condutividade do extrato de água, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Conteúdo residual de monômero de cloreto de vinila, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
RESINA PVC SG5 | ||||
item | Especificação | Valor medido | ||
Grau Superior | Primeira série | Grau Qualificado | ||
Número de viscosidade, ML/G | 118 107 ~ | 111.24 | ||
Fração de massa de matéria volátil (incluindo água) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Número de partículas de impureza ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Densidade Aparente, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Reduzir onSieve, malha de peneira de 250μm≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
Reduzir onSieve, malha de 63μmSieve≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Brancura (160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
Absorção de plastificante de resina 100g,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Conteúdo residual de monômero de cloreto de vinila, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
RESINA PVC SG8 | |
item | Especificação |
Número de viscosidade, ML/G | 73-86 |
Número de partículas de impureza ≤ | 20 |
Fração de massa de matéria volátil (incluindo água) ≤ | 0.4% |
Densidade aparente, g/mL≥ | 0.52 |
Reduzir onSieve, malha de peneira de 250μm≤Sieve | 1.6% |
Reduzir onSieve, malha de 63μmSieve≥Sieve | 97% |
“Olho de Peixe”/400cm2≤ | 30 |
Absorção de plastificante de resina 100g,g≥ | 12 |
Brancura (160°C,10min)≥ | 75% |
Conteúdo residual de monômero de cloreto de vinila, mg/l≤ | 5 |
Aplicação:
Interiores de automóveis, materiais decorativos familiares, caixas de luz publicitárias, solas de sapatos, tubos de PVC, perfis de PVC, folhas e placas de PVC, filmes rolantes, brinquedos infláveis, produtos para exteriores, fios e cabos de PVC, couro artificial de PVC, pisos de madeira e plástico, papelão ondulado , etc.
PVC SG-3 é para filmes, mangueiras, couros, cabos e outros produtos leves de uso geral
PVC SG-5 destina-se a tubos, conexões, painéis, calandras, injeção, moldagem, perfis e sandálias.
PVC SG-7/SG-8 destina-se a garrafas, chapas, calandras, injeção rígida e tubos de moldagem.
Copyright © Richest Group Todos os direitos reservados